Messgröße, Messgerät | Messbereich, Nennwert | Genauigkeitsklasse | Zuständig in der HED |
---|---|---|---|
Gewichte | 1 mg bis 10 kg | Klasse E1 | EKZ |
Gewichte | 1 mg bis 50 kg | Klasse E2, F1, F2 | EKZ |
Gewichte | 1 mg bis 10 kg | Klasse F1, F2 | EKZ, GI |
Gewichte | 1 mg bis 50 kg | Klasse M1, M2, M3 | EKZ, DA, FD, GI, KS, MT, WI |
Gewichte | 500 kg | Klasse F2 | EKZ |
Gewichte | 500 kg | Klasse M1, M2, M3 | EKZ, DA, FD, GI, KS, MT |
DA = Darmstadt
EKZ = EichKalibrierZentrum
FD = Fulda
GI = Gießen
KS = Kassel
MT = Maintal
WI = Wiesbaden
Zur Vereinbarung eines Eichtermins und bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige AußenstelleÖffnet sich in einem neuen Fenster.