Messgröße, Messgerät | Messbereich, Nennwert | Zuständig in der HED |
---|---|---|
Flüssigkeitsmaße, Messgläser, Messeimer, Messwerkzeuge | 0,01 bis 50 l | DA, FD, GI, KS, MT |
Füllstandsmessgeräte | DA, FD, GI, KS, MT | |
Temperaturmessanlagen in Lagerbehältern | -10 bis +120 °C | DA, KS, MT |
Transportmessbehälter | 1 bis 10 m³ | DA, MT |
Fässer | 5 bis 50 l | DA, GI |
Normalmessbehälter | 1 bis 1.000 l | EKZ |
Lagerbehälter für flüssige Lebensmittel, Spirituosen und sonstige Flüssigkeiten | 0,5 bis 100 m³ | DA, FD, GI, MT |
Lagerbehälter für Mineralölprodukte (nasse Vermessung) | DA, GI, MT | |
Lagerbehälter für Mineralölprodukte (trockene Vermessung) | DA |
DA = Darmstadt
EKZ = Eich- und Kalibrierzentrum
FD = Fulda
GI = Gießen
MT = Maintal
KS = Kassel
WI = Wiesbaden
Zur Vereinbarung eines Eichtermins und bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige AußenstelleÖffnet sich in einem neuen Fenster.